Цитата(BiTL @ 15.3.2013, 0:41)

сделай трассировку до labinsk.ru, выложи результат, посмотрим на каком узле затыки
Трассировка маршрута к labinsk.ru [85.10.211.125]
с максимальным числом прыжков 30:
1 7 ms <1 мс <1 мс my.router [192.168.1.5]
2 15 ms 8 ms 8 ms 85.175.1.66
3 8 ms 8 ms 7 ms 85.175.1.73
4 10 ms 9 ms 10 ms 46.61.173.28
5 62 ms 61 ms 61 ms xe-3-1-0.frkt-ar3.intl.ip.rostelecom.ru [87.226.133.109]
6 61 ms 61 ms 61 ms gw-rostelecom.hetzner.de.113.133.213.in-addr.arpa [213.133.113.253]
7 * ms * ms 212 ms hos-bb1.juniper2.rz13.hetzner.de [213.239.240.241]
8 66 ms * ms * ms hos-tr4.ex3k9.rz13.hetzner.de [213.239.224.106]
9 66 ms 66 ms 66 ms static.85-10-211-125.clients.your-server.de [85.10.211.125]
Трассировка маршрута к 4pda.ru [93.95.103.158]
с максимальным числом прыжков 30:
1 <1 мс <1 мс <1 мс my.router [192.168.1.5]
2 8 ms 8 ms 8 ms 85.175.1.66
3 8 ms 8 ms 7 ms 85.175.1.83
4 9 ms 8 ms 7 ms 87.226.233.173
5 57 ms 35 ms 39 ms ae-8.m7-ar4.msk.ip.rostelecom.ru [87.226.133.178]
6 * ms * ms 35 ms msk-bgw1-ae0-83.rt-comm.ru [195.161.4.137]
7 35 ms * ms 36 ms msk-dsr15-tg9-2.rt-comm.ru [217.106.6.6]
8 147 ms * 35 ms msk-dsr15-tg9-2.rt-comm.ru [217.106.6.6]
9 35 ms 35 ms 35 ms mnogobyte.c.rt-comm.ru [217.106.2.30]
10 38 ms 36 ms 35 ms 77.220.168.194
11 36 ms 37 ms 37 ms 505-core.mtw.ru [93.95.100.3]
12 36 ms 36 ms 35 ms quark.cpp.in [93.95.103.158]
Трассировка маршрута к yandex.ru [213.180.193.11]
с максимальным числом прыжков 30:
1 1ms 1 ms <1 мс my.router [192.168.1.5]
2 9 ms 8 ms 9 ms 85.175.1.66
3 8 ms 7 ms 7 ms 85.175.1.73
4 10 ms 9 ms 14 ms 46.61.173.28
5 25 ms 25 ms 25 ms 95.167.95.221
6 56 ms 25 ms 25 ms 79.133.94.58
7 26 ms 26 ms 25 ms toyota-vlan602.yandex.net [77.88.16.125]
8 27 ms 27 ms 27 ms l3-s650-s900.yandex.net [213.180.213.1]
9 26 ms 26 ms 26 ms fol2c1-s1300.yandex.net [213.180.213.33]
10 27 ms 27 ms 26 ms yandex.ru [213.180.193.11]
яндекс всегда хорошо трасируется (даже когда интернет не работает

)
Трассировка маршрута к google.com [74.125.232.228]
с максимальным числом прыжков 30:
1 1ms 1 ms <1 мс my.router [192.168.1.5]
2 8 ms 9 ms 8 ms 85.175.1.66
3 7 ms 7 ms 7 ms 85.175.1.79
4 10 ms 16 ms 18 ms ae-5.krdr-cr1-b.ug.ip.rostelecom.ru [188.254.36.169]
5 25 ms * ms * ms 95.167.95.221
6 * ms * ms 25 ms 79.133.94.86
7 25 ms 25 ms * ms 216.239.47.127
8 26 ms * ms 26 ms 74.125.232.228